Enquête nationale annuelle sur l’activité des juridictions (Année judiciaire 2018-2019)
Activités des Cours d’Appel
COUR D’APPEL | Affaires reçues par le parquet général |
Activités des chambres
|
Chambre d’Accusation | ||
Appels de décision d’un juge d’instruction | Appels de jugement | Affaires nouvelles enrôlées | Affaires réglées | Nombre d’arrêt rendus | |
Dakar | 370 | 899 | 1318 (1) | 2323 | 340 |
Kaolack | 23 | 231 | 350 | 390 | 29 |
Saint-Louis | 30 | 291 | 266 | 116(2) | 30 |
Thiès (2) | 24 | 206 | 218 (2) | 469 | 22 |
Ziguinchor | 6 | 167 | 208 | 256 | 7 |
Ensemble des CA | 453 | 1794 | 2360 | 3554 | 428 |
Année précédente | 423 | 1571 | 3787 | 3853 | 417 |
(1) sauf affaires correctionnelles et criminelles
(2) sauf affaires correctionnelles
Activités pénales des parquets des Tribunaux de Grande Instance
Procès-verbaux inscrits au registre des plaintes par nature d’infraction
INFRACTION (par ordre de fréquence décroissant) | 2017/18 | 2018/19 | ||
Nbre de PV |
% | Nbre de PV |
% | |
Infraction à la législation sur les stupéfiants | 4 754 | 22,3% | 7 256 | 25,4% |
Vol (et recel) (sauf vol de bétail) et/ou association de malfaiteurs | 3 526 | 16,5% | 4 566 | 16% |
Homicide et blessures involontaires, défaut de maîtrise, mise en danger de la vie d’autrui | 2 166 | 10,1% | 2 964 | 10,4% |
Abus de confiance, faux et usage de faux | 1 946 | 9,1% | 2 734 | 9,6% |
Escroquerie (et recel) | 1 466 | 6,9% | 1 840 | 6,4% |
Coups et blessures volontaires | 1 085 | 5,1% | 1 670 | 5,8% |
Outrage et rébellion et/ou voies de fait et/ou menaces de mort | 719 | 3,4% | 1 061 | 3,7% |
Vol de bétail (et recel) et/ou association de malfaiteurs | 695 | 3,3% | 759 | 2,7% |
Occupation illégale de terrain, dommage à la propriété immobilière d’autrui | 435 | 2,0% | 757 | 2,6% |
Viol, attentat à la pudeur avec violence | 565 | 2,6% | 691 | 2,4% |
Infraction relative à la cybercriminalité | 87 | 0,4% | 196 | 0,7% |
Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement | 176 | 0,8% | 168 | 0,6% |
Abus de biens sociaux, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux | 120 | 0,6% | 146 | 0,5% |
Infraction au code forestier | 35 | 0,2% | 90 | 0,3% |
Trafic d’êtres humains | 26 | 0,1% | 49 | 0,2% |
Acte de terrorisme | 4 | 0,0% | 2 | 0,0% |
Autres infractions correctionnelles | 1 862 | 8,7% | 1 846 | 6,5% |
Autres infractions criminelles | 25 | 0,1% | 42 | 0,1% |
PV dont la qualification n’est pas mentionnée a RP | 1 671 | 7,8% | 1 742 | 6,1% |
TOTAL | 21 363 | 100,0% | 28 579 | 100,0% |
Procès-verbaux inscrits au registre des plaintes par Tribunal de Grande Instance
TGI | 2017/18 | 2018/19 | ||
Nbre de PV |
% | Nbre de PV |
% | |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Dakar | 10 085 | 47,2% | 14 280 | 50,0% |
Dakar | 7 430 | 34,8% | 7 437 | 26,0% |
Pikine-Guédiawaye | 2 655 | 12,4% | 6 843 | 23,9% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Thiès | 4 097 | 19,2% | 5 798 | 20,3% |
Thiès | 1 115 | 5,2% | 1 577 | 5,5% |
Diourbel | 1 885 | 8,8% | 2 032 | 7,1% |
Mbour | 1 097 | 5,1% | 2 189 | 7,7% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Kaolack | 2 778 | 13,0% | 3 738 | 13,1% |
Kaolack | 1 051 | 4,9% | 1 312 | 4,6% |
Tambacounda | 879 | 4,2% | 725 | 2,5% |
Fatick | 739 | 3,5% | 595 | 2,1% |
Kédougou | 91 | 0,4% | 1 106 | 3,9% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Saint – Louis | 2 607 | 12,2% | 2 952 | 10,3% |
Saint Louis | 1 437 | 6,7% | 1 470 | 5,1% |
Louga | 720 | 3,4% | 1 041 | 3,6% |
Matam | 450 | 2,1% | 441 | 1,5% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Ziguinchor | 1 796 | 8,4% | 1 811 | 6,3% |
Ziguinchor | 912 | 4,3% | 845 | 3,0% |
Kolda | 884 | 4,1% | 966 | 3,4% |
Ensemble des TGI | 21 363 | 100,0% | 28 579 | 100,0% |
Activité des cabinets d’instruction des TGI
Informations judiciaires
TGI | 2017/18 | 2018/19 | ||
Nbre d’informations ouvertes |
% | Nbre d’informations ouvertes |
% | |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Dakar | 666 | 37,0% | 889 | 49,0% |
Dakar | 606 (1) | 745 | ||
Pikine-Guédiawaye | 60 | 144 | ||
TGI du ressort de la Cour d’appel de Thiès | 446 | 24,8% | 283 | 15,6% |
Thiès | 346 | 103 | ||
Diourbel | 41(2) | 111 | ||
Mbour | 59 | 69 | ||
TGI du ressort de la Cour d’appel de Kaolack | 294 | 16,3% | 254 | 14,0% |
Kaolack | 179 | 105 | ||
Tambacounda | 56 | 54 | ||
Fatick | 52 | 54 | ||
Kédougou | 7 | 41 | ||
TGI du ressort de la Cour d’appel de Saint – Louis | 254 | 14,1% | 224 | 12,3% |
Saint Louis | 166 | 164 | ||
Louga | 42 | 34 | ||
Matam | 46 | 26 | ||
TGI du ressort de la Cour d’appel de Ziguinchor | 140 | 7,8% | 164 | 9,0% |
Ziguinchor | 61 | 84 | ||
Kolda | 79 | 80 | ||
Ensemble des TGI | 1 800 | 100,0% | 1 814 | 100,0% |
(1) manquent 2 cabinets
(2) manque 1 cabinet
Justice des mineurs
Affaires instruites par le juge des enfants
Année judiciaire | Nbre d’informations ouvertes | Nbre de mineurs concernés par ces informations | Nombre d’affaires réglées | Ratio Affaires réglées / Affaires nouvelles | Nombre de mineurs en cours d’instruction détenus au 31/10/2018 |
2017/18 | 34 | 51 | 35 | 103% | 26 |
2018/19 | 55 | 86 | 22 | 40% | 76 |
Tribunal pour enfants
Nombre de mineurs condamnés par nature d’infraction
INFRACTION (par ordre de fréquence décroissant) |
2017/18 (1) | 2018/19 |
Vol, association de malfaiteurs (et recel) | 336 | 473 |
Coups et blessures volontaires | 93 | 127 |
Infractions à la législation sur les stupéfiants | 48 | 111 |
Viol | 38 | 45 |
Homicide et blessures involontaires | 20 | 20 |
Homicide volontaire | 11 | 8 |
Autres infractions correctionnelles | 82 | 168 |
Autres infractions criminelles | 29 | 5 |
Infractions dont la qualification est non déclarée | – | 97 |
Ensemble des Tribunaux pour enfants | 657 | 1 054 |
(1) sauf Kaolack
Statistiques en matière civile et commerciale par TGI
TGI | Nbre d’affaires enrôlées |
Nbre d’affaires terminées |
Ratio affaires terminées / affaires enrôlées |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Dakar | |||
Dakar | 1 331 | 1 520 | 114,2% |
Pikine-Guédiawaye | 506 | 413 | 81,6% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Thiès | |||
Thiès | 210 | 165 | 78,6% |
Diourbel | 190 | 150 | 78,9% |
Mbour | 451 | 150 | 33,3% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Kaolack | |||
Kaolack | 210 | 195 | 92,9% |
Tambacounda | 147 | 122 | 83,0% |
Fatick | 32 | 36 | 112,5% |
Kédougou | 34 | 28 | 82,4% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Saint – Louis | |||
Saint Louis | 604 | 543 | 89,9% |
Louga | 119 | 119 | 100,0% |
Matam | 74 | 79 | 106,8% |
TGI du ressort de la Cour d’appel de Ziguinchor | |||
Ziguinchor | 147 | 116 | 78,9% |
Kolda | 70 | 64 | 91,4% |
Ensemble des TGI | 4 125 | 3 700 | 89,7% |
Tribunaux de Grande Instance
Autres activités
Année judiciaire | Référés | Ordonnances et actes divers | Délivrances de casiers judiciaires (B3) |
2017/18 | 2 525 | 1 830 | 468 570 |
2018/19 | 2 005 | 5 185 | 494 598 |
Activités pénales des parquets des Tribunaux d’Instance
Procès-verbaux inscrits au R.P. par nature d’infraction
INFRACTION (par ordre de fréquence décroissant) | 2017/18 | 2018/19 | ||
Nbre de PV |
% | Nbre de PV |
% | |
Vol (et recel), association de malfaiteurs | 3 039 | 41,4% | 3 416 | 34,4% |
Coups et blessures volontaires | 1 519 | 20,7% | 1 796 | 18,1% |
Violence et voies de fait | 573 | 7,8% | 753 | 7,6% |
Contraventions | 281 | 3,8% | 193 | 1,9% |
Infraction au code forestier | 117 | 1,6% | 132 | 1,3% |
Vagabondage | 84 | 1,1% | 77 | 0,8% |
Détournement de mineur sans fraude ni violence | 40 | 0,5% | 63 | 0,6% |
Autres infractions correctionnelles | 837 | 11,4% | 2 491 | 25,1% |
PV dont la qualification n’est pas mentionnée au RP | 843 | 11,5% | 1 022 | 10,3% |
Ensemble des TI | 7 333 | 100,0% | 9 943 | 100,0% |
Tribunaux d’Instance
Autres activités
Année judiciaire | Référés | Jugement en audiences foraines | Ordonnances et actes divers | Certificat de nationalité |
2017/18 | 9 669 | 251 985 | 14 314 | 67 756 |
2018/19 | 9 983 | 145 390 | 15 383 | 87 685 |